Información general
El Municipio
Cód. INE | 37256 |
Cód. MAP | 01372565 |
Dist. Capital | 48 Km. |
Altitud | 828 m. |
Cod. Postal | 37406 |
Fiestas Locales | 2 DE AGOSTO Y 7 DE OCTUBRE |
Partido Judicial | Peñaranda |
Junta Electoral | Peñaranda de Bracamonte |
Mancomunidad | ZONA CANTALAPIEDRA Y LAS VILLAS |
C.E.A.S | Peñaranda |
Reg. Parejas de hecho | No |
![]() |
223* |
Varones | 127 |
Mujeres | 96 |
Gráfica de evolución demográfica
